根据《关于做好2014年事业单位公开招聘人员工作的通知》(曲人社【2014】54号)、《曲靖市委党校2014年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的相关要求,经过网络报名、笔试和资格审核,现将中共曲靖市委党校2014年公开招聘事业单位工作人员面试人员予以公示。
公示期自2014年7月29日-8月4日。公示期间如有疑问和举报,请向曲靖市委党校组织人事处和曲靖市委党校纪委咨询和举报。
曲靖市委党校组织人事处电话:0874-3117823
曲靖市委党校纪委电话:0874—3190801
附:中共曲靖市委党校2014年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单.xls
中共曲靖市委党校
2014年7月29日
附:中共曲靖市委党校2014年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考 职位 |
部门 代码 |
职位 代码 |
笔试成绩 | 资格 复审 结果 (合格或 不合格) |
备注 | ||||
| 综合 素质 |
专业 素质 |
加分 | 总分 | 排名 | |||||||||
| 1255 | 李彩彦 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 24567 | 徐利东 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 24062 | 赵翠青 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 24170 | 张永丽 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 23357 | 罗卉芳 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 22071 | 池雷丹 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 22497 | 徐晓璇 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 21830 | 周春梅 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 20352 | 华颖 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 18153 | 廖霞 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 16952 | 李波 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 15364 | 王家永 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 13991 | 赵皎珏 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 13672 | 杨立琼 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 13219 | 李静 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 10750 | 邵思思 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 10378 | 张瑞江 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 9178 | 刘文娇 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 9928 | 丁成红 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 9951 | 陈萌萌 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 8609 | 胡幸玲 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 7026 | 李顺前 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 6931 | 毛留慧 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 6031 | 马超玲 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 3124 | 余雪娇 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 5157 | 田增会 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 3276 | 高兴林 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 4292 | 王齐 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 3632 | 刘春梅 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 2835 | 刘红英 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 1174 | 向露琼 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 1455 | 刘冬丽 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 1378 | 李卓铃 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 1036 | 何燕 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 1128 | 马加坤 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 481 | 王应玉 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 419 | 赵学美 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 391 | 吕凤 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 001 | 合格 | ||||||
| 8471 | 叶妍 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 002 | 合格 | ||||||
| 17052 | 王再萍 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 002 | 合格 | ||||||
| 9725 | 刘林涛 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 002 | 合格 | ||||||
| 13010 | 王丽梅 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 002 | 合格 | ||||||
| 10473 | 平玛宁 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 002 | 合格 | ||||||
| 834 | 陈秀兰 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 002 | 合格 | ||||||
| 7406 | 谌红漾 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 002 | 合格 | ||||||
| 6727 | 林婵 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 002 | 合格 | ||||||
| 5162 | 袁瑛 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 002 | 合格 | ||||||
| 2772 | 李丽萍 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 002 | 合格 | ||||||
| 000019 | 安奇 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 003 | 79 | 46.5 | 125.5 | 1 | 合格 | ||
| 004834 | 余中飞 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 003 | 55 | 53 | 108 | 3 | 合格 | ||
| 012331 | 张横 | 男 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 004 | 76.5 | 86 | 162.5 | 1 | 合格 | ||
| 005929 | 杨美玉 | 女 | 曲靖市委党校 | 教师 | 038 | 004 | 64.5 | 81.5 | 146 | 2 | 合格 | ||


