全省报名信息采集表(20191122).pdf 【官网查看】
云南省农村信用社2020年校园招聘岗位报名情况表
说明:
1.该表仅统计报名人数,并非通过资格审核、通过择优甄选或其他人数;
2.部分考生报考无效岗位,均已驳回,请认真核对岗位一览表岗位信息;
3.资格审核工作现已开始,请考生适时登录报名系统查看审核状态。
| 计数项:手机号码 | 报考岗位 | ||||
| 报考州市 | 报考单位 | 管理培训生 | 特需专业岗 | 综合业务岗 | 总计 |
| 版纳 | 6 | 66 | 273 | 345 | |
| 景洪农商行 | 4 | 2 | 124 | 130 | |
| 勐海县联社 | 1 | 2 | 102 | 105 | |
| 勐腊农商行 | 1 | 62 | 47 | 110 | |
| 保山 | 60 | 15 | 935 | 1010 | |
| 昌宁农商行 | 4 | 2 | 148 | 154 | |
| 龙陵县联社 | 2 | 1 | 95 | 98 | |
| 隆阳区联社 | 50 | 5 | 257 | 312 | |
| 施甸县联社 | 3 | 2 | 192 | 197 | |
| 腾冲农商行 | 1 | 5 | 243 | 249 | |
| 楚雄 | 53 | 25 | 782 | 860 | |
| 楚雄市农商行 | 6 | 7 | 190 | 203 | |
| 大姚农商行 | 73 | 73 | |||
| 禄丰农商行 | 40 | 2 | 85 | 127 | |
| 牟定县联社 | 2 | 32 | 34 | ||
| 南华农商行 | 1 | 1 | 22 | 24 | |
| 双柏县联社 | 1 | 1 | 74 | 76 | |
| 武定县联社 | 12 | 71 | 83 | ||
| 姚安县联社 | 2 | 26 | 28 | ||
| 永仁县联社 | 1 | 57 | 58 | ||
| 元谋县联社 | 1 | 1 | 152 | 154 | |
| 大理 | 116 | 176 | 1363 | 1655 | |
| 宾川农商行 | 10 | 158 | 87 | 255 | |
| 大理市农商行 | 76 | 5 | 416 | 497 | |
| 洱源农商行 | 1 | 1 | 88 | 90 | |
| 鹤庆县联社 | 1 | 92 | 93 | ||
| 剑川县联社 | 1 | 3 | 108 | 112 | |
| 弥渡县联社 | 3 | 3 | 195 | 201 | |
| 南涧县联社 | 1 | 2 | 39 | 42 | |
| 巍山农商行 | 2 | 92 | 94 | ||
| 祥云农商行 | 10 | 3 | 67 | 80 | |
| 漾濞县联社 | 57 | 57 | |||
| 永平县联社 | 9 | 49 | 58 | ||
| 云龙农商行 | 2 | 1 | 73 | 76 | |
| 德宏 | 28 | 387 | 286 | 701 | |
| 梁河县联社 | 33 | 19 | 52 | ||
| 隆阳区联社 | 1 | 1 | |||
| 陇川农商行 | 15 | 2 | 186 | 203 | |
| 芒市农商行 | 10 | 285 | 26 | 321 | |
| 瑞丽市联社 | 2 | 26 | 11 | 39 | |
| 盈江农商行 | 1 | 40 | 44 | 85 | |
| 迪庆 | 19 | 15 | 479 | 513 | |
| 德钦县联社维西县联社 | 5 3 | 3 2 | 113 170 | 121 175 | |
| 香格里拉市联社 | 11 | 10 | 196 | 217 | |
| 红河 | 51 | 206 | 1120 | 1377 | |
| 个旧市联社 | 1 | 2 | 45 | 48 | |
| 河口农商行 | 4 | 36 | 40 | ||
| 红河县联社 | 3 | 2 | 104 | 109 | |
| 建水农商行 | 3 | 20 | 147 | 170 | |
| 金平县联社 | 4 | 30 | 34 | ||
| 开远市联社 | 1 | 38 | 119 | 158 | |
| 泸西县联社 | 2 | 88 | 90 | ||
| 绿春县联社 | 35 | 35 | |||
| 蒙自农商行 | 12 | 76 | 263 | 351 | |
| 弥勒农商行 | 27 | 50 | 65 | 142 | |
| 屏边县联社 | 1 | 1 | 44 | 46 | |
| 石屏县联社 | 1 | 1 | 114 | 116 | |
| 元阳县联社 | 8 | 30 | 38 | ||
| 昆明 | 276 | 1032 | 3037 | 4345 | |
| 安宁市联社 | 55 | 1 | 349 | 405 | |
| 呈贡区联社 | 19 | 235 | 100 | 354 | |
| 东川区联社 | 3 | 3 | 72 | 78 | |
| 富民县联社 | 3 | 51 | 59 | 113 | |
| 官渡农合行 | 20 | 9 | 418 | 447 | |
| 晋宁区联社 | 4 | 2 | 116 | 122 | |
| 昆明市联社营业部 | 43 | 8 | 127 | 178 | |
| 禄劝县联社 | 6 | 574 | 63 | 643 | |
| 盘龙区联社 | 18 | 106 | 443 | 567 | |
| 石林县联社 | 3 | 97 | 100 | ||
| 嵩明农商行 | 7 | 1 | 171 | 179 | |
| 威信农商行 | 1 | 1 | |||
| 五华区联社 | 18 | 9 | 239 | 266 | |
| 西山区联社 | 25 | 15 | 427 | 467 | |
| 寻甸农商行 | 9 | 5 | 280 | 294 | |
| 宜良县联社 | 43 | 13 | 75 | 131 | |
| 丽江 | 27 | 27 | 513 | 567 | |
| 古城农商行 | 4 | 22 | 20 | 46 | |
| 华坪县联社 | 1 | 1 | 56 | 58 | |
| 宁蒗县联社 | 3 | 111 | 114 | ||
| 永胜农商行 | 16 | 2 | 127 | 145 | |
| 玉龙农商行 | 3 | 2 | 199 | 204 | |
| 临沧 | 13 | 131 | 653 | 797 | |
| 沧源县联社 | 2 | 81 | 83 | ||
| 凤庆农商行 | 2 | 9 | 113 | 124 | |
| 耿马县联社 | 63 | 120 | 183 | ||
| 临翔农商行 | 1 | 26 | 55 | 82 | |
| 双江县联社 | 3 | 6 | 76 | 85 | |
| 永德县联社 | 2 | 2 | 79 | 83 | |
| 云县农商行 | 3 | 20 | 86 | 109 | |
| 镇康县联社 | 2 | 3 | 43 | 48 | |
| 怒江 | 2 | 1 | 211 | 214 | |
| 福贡县联社 | 1 | 1 | 27 | 27 | |
| 贡山县联社 | 19 | 20 | |||
| 兰坪县联社 | 1 | 57 | 59 | ||
| 普洱 | 泸水市联社 | 25 | 116 | 108 563 | 108 704 |
| 江城县联社 | 1 | 22 | 10 | 33 | |
| 景东农商行 | 3 | 3 | 67 | 73 | |
| 景谷县联社 | 2 | 2 | 121 | 125 | |
| 澜沧县联社 | 2 | 78 | 80 | ||
| 孟连县联社 | 1 | 52 | 21 | 74 | |
| 墨江县联社 | 2 | 3 | 49 | 54 | |
| 宁洱县联社 | 3 | 2 | 90 | 95 | |
| 思茅农商行 | 3 | 24 | 73 | 100 | |
| 西盟县联社 | 7 | 8 | 14 | 29 | |
| 镇沅县联社 | 1 | 40 | 41 | ||
| 曲靖 | 146 | 163 | 1526 | 1835 | |
| 富源县联社 | 20 | 43 | 128 | 191 | |
| 会泽县联社 | 6 | 59 | 249 | 314 | |
| 陆良农商行 | 4 | 26 | 168 | 198 | |
| 罗平农商行 | 13 | 4 | 108 | 125 | |
| 马龙区联社 | 3 | 17 | 20 | ||
| 麒麟区联社 | 52 | 5 | 274 | 331 | |
| 曲靖市联社 | 5 | 3 | 43 | 51 | |
| 师宗县联社 | 14 | 2 | 241 | 257 | |
| 宣威市联社 | 7 | 11 | 204 | 222 | |
| 沾益区联社 | 22 | 10 | 94 | 126 | |
| 文山 | 25 | 235 | 675 | 935 | |
| 富宁县联社 | 4 | 4 | 126 | 134 | |
| 广南农商行 | 2 | 75 | 121 | 198 | |
| 麻栗坡县联社 | 1 | 2 | 116 | 119 | |
| 马关农商行 | 4 | 47 | 51 | ||
| 丘北县联社 | 9 | 3 | 97 | 109 | |
| 文山市农商行 | 3 | 5 | 110 | 118 | |
| 西畴县联社 | 1 | 4 | 5 | ||
| 砚山县联社 | 2 | 145 | 54 | 201 | |
| 玉溪 | 55 | 45 | 695 | 795 | |
| 澄江县联社 | 4 | 30 | 31 | 65 | |
| 峨山县联社 | 7 | 2 | 167 | 176 | |
| 红塔农商行 | 6 | 6 | 152 | 164 | |
| 华宁农商行 | 1 | 53 | 54 | ||
| 江川区联社 | 12 | 3 | 53 | 68 | |
| 通海农商行 | 2 | 1 | 15 | 18 | |
| 新平农商行 | 1 | 2 | 84 | 87 | |
| 易门农商行 | 3 | 67 | 70 | ||
| 元江县联社 | 19 | 1 | 73 | 93 | |
| 昭通 | 46 | 266 | 1134 | 1446 | |
| 大关县联社 | 16 | 70 | 86 | ||
| 鲁甸县联社 | 7 | 40 | 57 | 104 | |
| 巧家县联社 | 3 | 1 | 192 | 196 | |
| 水富农商行 | 2 | 49 | 9 | 60 | |
| 绥江县联社 | 23 | 23 | |||
| 威信农商行 | 6 | 57 | 68 | 131 | |
| 盐津县联社 | 8 | 53 | 50 | 111 | |
| 彝良县联社 | 1 | 36 | 115 | 152 | |
| 永善县联社 | 1 | 2 | 106 | 109 | |
| 昭阳农商行 | 11 | 4 | 40 | 55 | |
| 镇雄县联社 | 7 | 8 | 404 | 419 | |
| 总计 | 948 | 2906 | 14245 | 18099 | |


