宾川县2016年公开招聘事业单位
专业技术人员面试(实作)成绩
| 序号 | 姓名 | 报考单位及岗位 | 报考岗位代码 | 面试(实作)成绩 | 备注 |
| 1 | 罗静波 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 80.52 | |
| 2 | 朱增丽 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 82.62 | |
| 3 | 古丽 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 80.26 | |
| 4 | 李袁艳 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 78.80 | |
| 5 | 朱凤琴 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 73.30 | |
| 6 | 梁秀丽 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 72.20 | |
| 7 | 张海姗 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 84.72 | |
| 8 | 茶志慧 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 86.36 | |
| 9 | 马立梅 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 88.68 | |
| 10 | 狄建玲 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 87.64 | |
| 11 | 祝绍贤 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 84.26 | |
| 12 | 杨光寿 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 85.04 | |
| 13 | 杨航 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 82.24 | 双岗位 |
| 14 | 杨崇婷 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 87.52 | |
| 15 | 郑云 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 83.52 | |
| 16 | 高娅妮 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 87.22 | 递补 |
| 17 | 雷红 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 84.74 | |
| 18 | 杨壮苗 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 81.30 | |
| 19 | 张瑶 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 83.12 | 双岗位 |
| 20 | 陈晨 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 84.10 | 递补 |
| 21 | 王燕霞 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 80.92 | 双岗位 |
| 22 | 周晓飞 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 80.00 | |
| 23 | 李翠玉 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 82.72 | |
| 24 | 杨润杰 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 80.80 | |
| 25 | 官梦姣 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 78.92 | |
| 26 | 施照婷 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 79.58 | |
| 27 | 杨飞燕 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 78.54 | |
| 28 | 王郑旺 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 78.12 | |
| 29 | 王映霞 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 75.32 | 递补 |
| 30 | 李健素 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 87.36 | |
| 31 | 冯应鲜 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 88.56 | |
| 32 | 赵品霞 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 89.82 | |
| 33 | 李丽娟 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 86.00 | |
| 34 | 蒋文凤 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 86.64 | |
| 35 | 赵顺荣 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 85.10 | |
| 36 | 唐玉明 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 83.26 | |
| 37 | 赵晓义 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 84.22 | |
| 38 | 刘晓蕾 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 82.60 | |
| 39 | 王晓琴 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 79.04 | |
| 40 | 奚灿芬 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 81.68 | |
| 41 | 吴智萍 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 80.24 | |
| 42 | 杨荣丽 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 81.40 | |
| 43 | 余永丽 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 79.36 | |
| 44 | 赵娟 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 79.98 | 递补 |
| 45 | 赖成梅 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 77.46 | |
| 46 | 凹丽红 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 75.32 | |
| 47 | 黄智杰 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 62.56 | |
| 48 | 徐有进 | 宾川县教育系统小学体育 | 2924410004 | 83.10 | |
| 49 | 熊辉龙 | 宾川县教育系统小学体育 | 2924410004 | 82.04 | 双岗位 |
| 50 | 王川 | 宾川县教育系统小学体育 | 2924410004 | 81.00 | 双岗位 |
| 51 | 文兆伟 | 宾川县教育系统小学体育 | 2924410004 | 80.80 | |
| 52 | 徐月 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 86.60 | 双岗位 |
| 53 | 万婷 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 83.42 | |
| 54 | 于从艳 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 82.70 | 双岗位 |
| 55 | 雷巧 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 80.50 | 双岗位 |
| 56 | 马宣艳 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 80.32 | 递补 |
| 57 | 刘金娥 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 80.22 | 递补 |
| 58 | 陈佐张 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 78.06 | 双岗位 |
| 59 | 郭晓航 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 75.00 | 递补 |
| 60 | 江雪 | 宾川县力角镇中心学校初中物理 | 2924410006 | 82.76 | |
| 61 | 赵创 | 宾川县力角镇中心学校初中物理 | 2924410006 | 84.10 | |
| 62 | 李菲 | 宾川县力角镇中心学校初中地理 | 2924410007 | 84.80 | |
| 63 | 杨冬梅 | 宾川县力角镇中心学校初中地理 | 2924410007 | 77.48 | |
| 64 | 汪艳梅 | 宾川县拉乌乡中心学校初中英语 | 2924410008 | 79.70 | |
| 65 | 吴继芬 | 宾川县拉乌乡中心学校初中英语 | 2924410008 | 85.30 | |
| 66 | 王芳 | 宾川县金牛镇中心学校小学音乐 | 2924410009 | 84.94 | |
| 67 | 杨金山 | 宾川县金牛镇中心学校小学音乐 | 2924410009 | 79.78 | |
| 68 | 张祺 | 宾川县金牛镇中心学校小学美术 | 2924410010 | 83.80 | |
| 69 | 杨柱宇 | 宾川县金牛镇中心学校小学美术 | 2924410010 | 72.10 | |
| 70 | 徐其翔 | 宾川县金牛镇中心学校小学信息技术 | 2924410011 | 81.70 | |
| 71 | 张洁 | 宾川县金牛镇中心学校小学信息技术 | 2924410011 | 81.20 | |
| 72 | 徐国绣 | 宾川县大营镇卫生院西医临床 | 2924520005 | 81.82 | |
| 73 | 杨燕 | 宾川县大营镇卫生院西医临床 | 2924520005 | 84.52 | |
| 74 | 杨李艳 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 85.96 | |
| 75 | 杨慧萍 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 85.16 | |
| 76 | 李毅萍 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 76.92 | |
| 77 | 杨爱娇 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 87.30 | |
| 78 | 杨双荷 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 77.22 | |
| 79 | 吕燕芸 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 84.90 | |
| 80 | 吴珍菊 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 80.84 | |
| 81 | 赵海燕 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 74.80 | |
| 82 | 卢萍 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 82.52 | |
| 83 | 王德艳 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 77.96 | |
| 84 | 张友琴 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 76.94 | |
| 85 | 杨德翔 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 77.58 | |
| 86 | 杨飞鹤 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 82.06 | |
| 87 | 彭丽琴 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 75.08 | |
| 88 | 邹云勇 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 79.42 | |
| 89 | 范长源 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 73.94 | |
| 90 | 段源惠 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 76.72 | |
| 91 | 赵巧 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 80.70 | |
| 92 | 芮月香 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 78.74 | |
| 93 | 杨从基 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 78.74 | |
| 94 | 徐正琴 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 81.38 | 递补 |
| 95 | 杨洪贵 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 85.68 | |
| 96 | 罗磊 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 87.20 | 双岗位 |
| 97 | 赵秋艳 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 83.50 | |
| 98 | 张建菊 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 81.58 | |
| 99 | 杨露 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 76.70 | 双岗位 |
| 100 | 李云平 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 74.30 | 双岗位 |
| 101 | 陈婷婷 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 85.10 | |
| 102 | 杨敏 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 80.84 | |
| 103 | 马玫 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 83.14 | |
| 104 | 金芳 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 65.80 | 递补 |
| 105 | 毛银鲜 | 宾川县卫生系统护理 | 2924540001 | 86.34 | 双岗位 |
| 106 | 穆晓雪 | 宾川县卫生系统护理 | 2924540001 | 84.06 | |
| 107 | 李腾娇 | 宾川县卫生系统护理 | 2924540001 | 86.28 | |
| 108 | 李爱平 | 宾川县卫生系统护理 | 2924540001 | 85.00 | |
| 109 | 陈金和 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 84.02 | |
| 110 | 李慧云 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 89.78 | |
| 111 | 李红丽 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 84.70 | |
| 112 | 王凤丽 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 82.76 | |
| 113 | 施蕴珂 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 87.62 | 递补 |
| 114 | 张迎春 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 84.76 | 递补 |
| 115 | 殷颖 | 宾川县宾居镇中心卫生院临床药学 | 2924530003 | 85.04 | |
| 116 | 张婷婷 | 宾川县宾居镇中心卫生院临床药学 | 2924530003 | 82.18 | 双岗位 |
| 117 | 董振华 | 宾川县中医院中西医临床 | 2924510001 | 83.40 | |
| 118 | 周羽 | 宾川县中医院中西医临床 | 2924510001 | 84.74 | |
| 119 | 刘霞 | 宾川县中医院中医临床 | 2924510002 | 86.40 | |
| 120 | 张小娟 | 宾川县中医院中医临床 | 2924510002 | 86.58 | |
| 121 | 雷宝鲜 | 宾川县中医院临床医学类 | 2924520004 | 86.64 | |
| 122 | 应冬明 | 宾川县中医院临床医学类 | 2924520004 | 83.66 | |
| 123 | 刘怀 | 宾川县中医院临床医学类 | 2924520004 | 83.00 | |
| 124 | 周灵艳 | 宾川县中医院临床医学类 | 2924520004 | 84.64 | 递补 |
| 125 | 张莉 | 宾川县平川镇中心卫生院中西医临床 | 2924510003 | 88.64 | |
| 126 | 黄会山 | 宾川县平川镇中心卫生院中西医临床 | 2924510003 | 89.66 | |
| 127 | 唐建彪 | 宾川县平川镇中心卫生院中西医临床 | 2924510004 | 81.36 | |
| 128 | 段爱春 | 宾川县疾病预防控制中心理化检验 | 2924310004 | 80.82 | 双岗位 |
| 129 | 郑亚侽 | 宾川县疾病预防控制中心理化检验 | 2924310004 | 84.50 | 双岗位 |
| 130 | 杨建明 | 宾川县人民医院临床医学类 | 2924520002 | 83.34 | |
| 131 | 李鑫亮 | 宾川县人民医院临床医学类 | 2924520002 | 83.96 | 双岗位 |
| 132 | 张凌鹏 | 宾川县人民医院临床医学类 | 2924520002 | 86.10 | 双岗位 |
| 133 | 杨国刚 | 宾川县人民医院临床医学类 | 2924520002 | 80.40 | |
| 134 | 王健 | 宾川县疾病预防控制中心卫生检验 | 2924560002 | 80.40 | |
| 135 | 王晓娟 | 宾川县疾病预防控制中心卫生检验 | 2924560002 | 79.42 | |
| 136 | 王浦玉 | 宾川县疾病预防控制中心卫生检验 | 2924560002 | 81.76 | |
| 137 | 胡崇然 | 宾川县疾病预防控制中心卫生检验 | 2924560002 | 0 | 面试缺考 |
| 138 | 李斌 | 宾川县政府与社会资本合作中心工作人员 | 2924210001 | 80.76 | |
| 139 | 高林峰 | 宾川县政府与社会资本合作中心工作人员 | 2924210001 | 85.44 | |
| 140 | 刘倩 | 宾川县政府与社会资本合作中心工作人员 | 2924210002 | 82.92 | |
| 141 | 陈松平 | 宾川县政府与社会资本合作中心工作人员 | 2924210002 | 84.90 | |
| 142 | 王青华 | 宾川县人工影响天气中心人工影响天气作业管理 | 2924310001 | 82.90 | |
| 143 | 黄宇涛 | 宾川县人工影响天气中心人工影响天气作业管理 | 2924310001 | 75.94 | 递补 |
| 144 | 杨紫维 | 宾川县拉乌乡国土和村镇建设服务中心专业技术人员 | 2924310002 | 81.16 | |
| 145 | 王海鹏 | 宾川县拉乌乡农业综合服务中心畜牧组专业技术人员 | 2924310003 | 80.80 | |
| 146 | 杨海波 | 宾川县拉乌乡农业综合服务中心畜牧组专业技术人员 | 2924310003 | 75.36 | |
| 147 | 宋晓蓉 | 宾川县食品药品检验检测院药品检验检测 | 2924530001 | 81.74 | 双岗位 |
| 148 | 张坤丽 | 宾川县食品药品检验检测院药品检验检测 | 2924530001 | 81.46 | 双岗位 |
| 149 | 和小梅 | 宾川县食品药品检验检测院药品检验检测 | 2924530001 | 85.66 | |
| 150 | 胡志颖 | 宾川县食品药品检验检测院药品检验检测 | 2924530001 | 88.00 | 递补 |
| 151 | 罗斌 | 宾川县食品药品检验检测院中药检验检测 | 2924530002 | 80.12 | 双岗位 |
| 152 | 杨培珍 | 宾川县食品药品检验检测院中药检验检测 | 2924530002 | 77.66 | |
| 153 | 皇丽沙 | 宾川县食品药品检验检测院食品、药品检验检测 | 2924560001 | 81.24 | |
| 154 | 杨碧垚 | 宾川县食品药品检验检测院食品、药品检验检测 | 2924560001 | 82.72 | |
| 155 | 马亚娇 | 宾川县食品药品检验检测院食品、药品检验检测 | 2924560001 | 83.94 | 递补 |


