宾川县2016年公开招聘事业单位专业技术人员合成
总成绩及进入体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 报考单位及岗位 | 报考岗位代码 | 笔试总分(含加分) | 面试(实作)成绩 | 合成总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 罗静波 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 229 | 80.52 | 78.43 | 是 | |
| 2 | 朱增丽 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 218.5 | 82.62 | 77.73 | 是 | |
| 3 | 古丽 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 219.5 | 80.26 | 76.71 | ||
| 4 | 李袁艳 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 221.5 | 78.80 | 76.32 | ||
| 5 | 朱凤琴 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 218.5 | 73.30 | 73.07 | ||
| 6 | 梁秀丽 | 宾川县教育系统初中政治 | 2924410001 | 218.5 | 72.20 | 72.52 | ||
| 7 | 张海姗 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 238 | 84.72 | 82.03 | 是 | |
| 8 | 茶志慧 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 221 | 86.36 | 80.01 | 是 | |
| 9 | 马立梅 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 212.5 | 88.68 | 79.76 | 是 | |
| 10 | 狄建玲 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 215 | 87.64 | 79.65 | 是 | |
| 11 | 祝绍贤 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 223.5 | 84.26 | 79.38 | 是 | |
| 12 | 杨光寿 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 220 | 85.04 | 79.19 | 是 | |
| 13 | 杨航 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 228 | 82.24 | 79.12 | 是 | 双岗位 |
| 14 | 杨崇婷 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 212 | 87.52 | 79.09 | 是 | |
| 15 | 郑云 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 223 | 83.52 | 78.93 | 是 | |
| 16 | 高娅妮 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 210.5 | 87.22 | 78.69 | 是 | 递补 |
| 17 | 雷红 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 217.5 | 84.74 | 78.62 | 是 | |
| 18 | 杨壮苗 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 226.5 | 81.30 | 78.40 | ||
| 19 | 张瑶 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 215 | 83.12 | 77.39 | 双岗位 | |
| 20 | 陈晨 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 211 | 84.10 | 77.22 | 递补 | |
| 21 | 王燕霞 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 218 | 80.92 | 76.79 | 双岗位 | |
| 22 | 周晓飞 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 220.5 | 80.00 | 76.75 | ||
| 23 | 李翠玉 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 211.5 | 82.72 | 76.61 | ||
| 24 | 杨润杰 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 217 | 80.80 | 76.57 | ||
| 25 | 官梦姣 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 218.5 | 78.92 | 75.88 | ||
| 26 | 施照婷 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 215 | 79.58 | 75.62 | ||
| 27 | 杨飞燕 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 216.5 | 78.54 | 75.35 | ||
| 28 | 王郑旺 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 213.5 | 78.12 | 74.64 | ||
| 29 | 王映霞 | 宾川县教育系统小学语文 | 2924410002 | 210.5 | 75.32 | 72.74 | 递补 | |
| 30 | 李健素 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 232.5 | 87.36 | 82.43 | 是 | |
| 31 | 冯应鲜 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 227 | 88.56 | 82.11 | 是 | |
| 32 | 赵品霞 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 219.5 | 89.82 | 81.49 | 是 | |
| 33 | 李丽娟 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 225 | 86.00 | 80.50 | 是 | |
| 34 | 蒋文凤 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 221.5 | 86.64 | 80.24 | 是 | |
| 35 | 赵顺荣 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 219 | 85.10 | 79.05 | 是 | |
| 36 | 唐玉明 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 216 | 83.26 | 77.63 | 是 | |
| 37 | 赵晓义 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 211 | 84.22 | 77.28 | 是 | |
| 38 | 刘晓蕾 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 215.5 | 82.60 | 77.22 | 是 | |
| 39 | 王晓琴 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 221.5 | 79.04 | 76.44 | ||
| 40 | 奚灿芬 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 212.5 | 81.68 | 76.26 | ||
| 41 | 吴智萍 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 216 | 80.24 | 76.12 | ||
| 42 | 杨荣丽 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 212.5 | 81.40 | 76.12 | ||
| 43 | 余永丽 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 212 | 79.36 | 75.01 | ||
| 44 | 赵娟 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 209.5 | 79.98 | 74.91 | 递补 | |
| 45 | 赖成梅 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 210.5 | 77.46 | 73.81 | ||
| 46 | 凹丽红 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 215 | 75.32 | 73.49 | ||
| 47 | 黄智杰 | 宾川县教育系统小学数学 | 2924410003 | 210.5 | 62.56 | 66.36 | ||
| 48 | 徐有进 | 宾川县教育系统小学体育 | 2924410004 | 207.5 | 83.10 | 76.13 | 是 | |
| 49 | 熊辉龙 | 宾川县教育系统小学体育 | 2924410004 | 210 | 82.04 | 76.02 | 是 | 双岗位 |
| 50 | 王川 | 宾川县教育系统小学体育 | 2924410004 | 204.5 | 81.00 | 74.58 | 双岗位 | |
| 51 | 文兆伟 | 宾川县教育系统小学体育 | 2924410004 | 204 | 80.80 | 74.40 | ||
| 52 | 徐月 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 214 | 86.60 | 78.97 | 是 | 双岗位 |
| 53 | 万婷 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 216.5 | 83.42 | 77.79 | 是 | |
| 54 | 于从艳 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 216.5 | 82.70 | 77.43 | 是 | 双岗位 |
| 55 | 雷巧 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 216 | 80.50 | 76.25 | 是 | 双岗位 |
| 56 | 马宣艳 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 212.5 | 80.32 | 75.58 | 递补 | |
| 57 | 刘金娥 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 210 | 80.22 | 75.11 | 递补 | |
| 58 | 陈佐张 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 214 | 78.06 | 74.70 | 双岗位 | |
| 59 | 郭晓航 | 宾川县教育系统学前教育 | 2924410005 | 213.5 | 75.00 | 73.08 | 递补 | |
| 60 | 江雪 | 宾川县力角镇中心学校初中物理 | 2924410006 | 234.5 | 82.76 | 80.46 | 是 | |
| 61 | 赵创 | 宾川县力角镇中心学校初中物理 | 2924410006 | 226.5 | 84.10 | 79.80 | ||
| 62 | 李菲 | 宾川县力角镇中心学校初中地理 | 2924410007 | 222 | 84.80 | 79.40 | 是 | |
| 63 | 杨冬梅 | 宾川县力角镇中心学校初中地理 | 2924410007 | 211.5 | 77.48 | 73.99 | ||
| 64 | 汪艳梅 | 宾川县拉乌乡中心学校初中英语 | 2924410008 | 241 | 79.70 | 80.02 | 是 | |
| 65 | 吴继芬 | 宾川县拉乌乡中心学校初中英语 | 2924410008 | 221 | 85.30 | 79.48 | ||
| 66 | 王芳 | 宾川县金牛镇中心学校小学音乐 | 2924410009 | 182 | 84.94 | 72.80 | 是 | |
| 67 | 杨金山 | 宾川县金牛镇中心学校小学音乐 | 2924410009 | 189 | 79.78 | 71.39 | ||
| 68 | 张祺 | 宾川县金牛镇中心学校小学美术 | 2924410010 | 199.5 | 83.80 | 75.15 | 是 | |
| 69 | 杨柱宇 | 宾川县金牛镇中心学校小学美术 | 2924410010 | 202.5 | 72.10 | 69.80 | ||
| 70 | 徐其翔 | 宾川县金牛镇中心学校小学信息技术 | 2924410011 | 229.5 | 81.70 | 79.10 | ||
| 71 | 张洁 | 宾川县金牛镇中心学校小学信息技术 | 2924410011 | 231 | 81.20 | 79.10 | 是 | |
| 72 | 杨燕 | 宾川县大营镇卫生院西医临床 | 2924520005 | 155.50 | 84.52 | 68.18 | 是 | |
| 73 | 徐国绣 | 宾川县大营镇卫生院西医临床 | 2924520005 | 162.00 | 81.82 | 67.91 | ||
| 74 | 杨李艳 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 184.00 | 85.96 | 73.65 | 是 | |
| 75 | 杨慧萍 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 169.50 | 85.16 | 70.83 | 是 | |
| 76 | 杨爱娇 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 160.00 | 87.30 | 70.32 | 是 | |
| 77 | 吕燕芸 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 152.00 | 84.90 | 67.78 | ||
| 78 | 吴珍菊 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 152.00 | 80.84 | 65.75 | ||
| 79 | 李毅萍 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 160.00 | 76.92 | 65.13 | ||
| 80 | 杨双荷 | 宾川县卫生系统影像 | 2924550002 | 155.50 | 77.22 | 64.53 | ||
| 81 | 卢萍 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 197.50 | 82.52 | 74.18 | 是 | |
| 82 | 王德艳 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 192.50 | 77.96 | 71.06 | 是 | |
| 83 | 杨飞鹤 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 180.00 | 82.06 | 71.03 | 是 | |
| 84 | 赵海燕 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 200.00 | 74.80 | 70.73 | 是 | |
| 85 | 张友琴 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 189.50 | 76.94 | 70.05 | 是 | |
| 86 | 邹云勇 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 176.50 | 79.42 | 69.13 | 是 | |
| 87 | 杨德翔 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 181.00 | 77.58 | 68.96 | 是 | |
| 88 | 赵巧 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 170.00 | 80.70 | 68.68 | ||
| 89 | 徐正琴 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 161.50 | 81.38 | 67.61 | 递补 | |
| 90 | 彭丽琴 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 179.50 | 75.08 | 67.46 | ||
| 91 | 段源惠 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 174.50 | 76.72 | 67.44 | ||
| 92 | 芮月香 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 164.00 | 78.74 | 66.70 | ||
| 93 | 杨从基 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 163.50 | 78.74 | 66.62 | ||
| 94 | 范长源 | 宾川县卫生系统西医临床 | 2924520001 | 174.50 | 73.94 | 66.05 | ||
| 95 | 罗磊 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 203.00 | 87.20 | 77.43 | 是 | 双岗位 |
| 96 | 杨洪贵 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 205.50 | 85.68 | 77.09 | 是 | |
| 97 | 赵秋艳 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 197.50 | 83.50 | 74.67 | 是 | |
| 98 | 陈婷婷 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 187.00 | 85.10 | 73.72 | 是 | |
| 99 | 张建菊 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 191.50 | 81.58 | 72.71 | 是 | |
| 100 | 马玫 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 184.50 | 83.14 | 72.32 | ||
| 101 | 杨敏 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 186.00 | 80.84 | 71.42 | ||
| 102 | 杨露 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 191.00 | 76.70 | 70.18 | 双岗位 | |
| 103 | 李云平 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 189.00 | 74.30 | 68.65 | 双岗位 | |
| 104 | 金芳 | 宾川县卫生系统临床检验 | 2924550001 | 183.50 | 65.80 | 63.48 | 递补 | |
| 105 | 毛银鲜 | 宾川县卫生系统护理 | 2924540001 | 206.50 | 86.34 | 77.59 | 是 | 双岗位 |
| 106 | 李腾娇 | 宾川县卫生系统护理 | 2924540001 | 200.50 | 86.28 | 76.56 | 是 | |
| 107 | 穆晓雪 | 宾川县卫生系统护理 | 2924540001 | 203.00 | 84.06 | 75.86 | ||
| 108 | 李爱平 | 宾川县卫生系统护理 | 2924540001 | 199.50 | 85.00 | 75.75 | ||
| 109 | 李慧云 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 187.50 | 89.78 | 76.14 | 是 | |
| 110 | 施蕴珂 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 182.50 | 87.62 | 74.23 | 是 | 递补 |
| 111 | 李红丽 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 187.50 | 84.70 | 73.60 | 是 | |
| 112 | 陈金和 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 188.00 | 84.02 | 73.34 | ||
| 113 | 张迎春 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 182.50 | 84.76 | 72.80 | 递补 | |
| 114 | 王凤丽 | 宾川县钟英乡卫生院护理 | 2924540002 | 185.00 | 82.76 | 72.21 | ||
| 115 | 殷颖 | 宾川县宾居镇中心卫生院临床药学 | 2924530003 | 188.00 | 85.04 | 73.85 | 是 | |
| 116 | 张婷婷 | 宾川县宾居镇中心卫生院临床药学 | 2924530003 | 184.50 | 82.18 | 71.84 | 双岗位 | |
| 117 | 董振华 | 宾川县中医院中西医临床 | 2924510001 | 210.00 | 83.40 | 76.70 | 是 | |
| 118 | 周羽 | 宾川县中医院中西医临床 | 2924510001 | 189.50 | 84.74 | 73.95 | ||
| 119 | 张小娟 | 宾川县中医院中医临床 | 2924510002 | 206.50 | 86.58 | 77.71 | 是 | |
| 120 | 刘霞 | 宾川县中医院中医临床 | 2924510002 | 207.00 | 86.40 | 77.70 | ||
| 121 | 雷宝鲜 | 宾川县中医院临床医学类 | 2924520004 | 198.00 | 86.64 | 76.32 | 是 | |
| 122 | 应冬明 | 宾川县中医院临床医学类 | 2924520004 | 177.50 | 83.66 | 71.41 | 是 | |
| 123 | 刘怀 | 宾川县中医院临床医学类 | 2924520004 | 174.50 | 83.00 | 70.58 | ||
| 124 | 周灵艳 | 宾川县中医院临床医学类 | 2924520004 | 166.50 | 84.64 | 70.07 | 递补 | |
| 125 | 张莉 | 宾川县平川镇中心卫生院中西医临床 | 2924510003 | 192.50 | 88.64 | 76.40 | 是 | |
| 126 | 黄会山 | 宾川县平川镇中心卫生院中西医临床 | 2924510003 | 175.50 | 89.66 | 74.08 | ||
| 127 | 唐建彪 | 宾川县平川镇中心卫生院中西医临床 | 2924510004 | 175.50 | 81.36 | 69.93 | 是 | |
| 128 | 郑亚侽 | 宾川县疾病预防控制中心理化检验 | 2924310004 | 216.00 | 84.50 | 78.25 | 是 | 双岗位 |
| 129 | 段爱春 | 宾川县疾病预防控制中心理化检验 | 2924310004 | 217.00 | 80.82 | 76.58 | 双岗位 | |
| 130 | 张凌鹏 | 宾川县人民医院临床医学类 | 2924520002 | 194.00 | 86.10 | 75.38 | 是 | 双岗位 |
| 131 | 杨建明 | 宾川县人民医院临床医学类 | 2924520002 | 199.00 | 83.34 | 74.84 | 是 | |
| 132 | 李鑫亮 | 宾川县人民医院临床医学类 | 2924520002 | 196.50 | 83.96 | 74.73 | 双岗位 | |
| 133 | 杨国刚 | 宾川县人民医院临床医学类 | 2924520002 | 185.00 | 80.40 | 71.03 | ||
| 134 | 王健 | 宾川县疾病预防控制中心卫生检验 | 2924560002 | 200.50 | 80.40 | 73.62 | 是 | |
| 135 | 王晓娟 | 宾川县疾病预防控制中心卫生检验 | 2924560002 | 197.50 | 79.42 | 72.63 | 是 | |
| 136 | 王浦玉 | 宾川县疾病预防控制中心卫生检验 | 2924560002 | 188.00 | 81.76 | 72.21 | ||
| 137 | 胡崇然 | 宾川县疾病预防控制中心卫生检验 | 2924560002 | 187.00 | 0 | 31.17 | 面试缺考 | |
| 138 | 高林峰 | 宾川县政府与社会资本合作中心工作人员 | 2924210001 | 198.00 | 85.44 | 75.72 | 是 | |
| 139 | 李斌 | 宾川县政府与社会资本合作中心工作人员 | 2924210001 | 202.50 | 80.76 | 74.13 | ||
| 140 | 陈松平 | 宾川县政府与社会资本合作中心工作人员 | 2924210002 | 216.00 | 84.90 | 78.45 | 是 | |
| 141 | 刘倩 | 宾川县政府与社会资本合作中心工作人员 | 2924210002 | 217.50 | 82.92 | 77.71 | ||
| 142 | 王青华 | 宾川县人工影响天气中心人工影响天气作业管理 | 2924310001 | 221.50 | 82.90 | 78.37 | 是 | |
| 143 | 黄宇涛 | 宾川县人工影响天气中心人工影响天气作业管理 | 2924310001 | 210.00 | 75.94 | 72.97 | 递补 | |
| 144 | 杨紫维 | 宾川县拉乌乡国土和村镇建设服务中心专业技术人员 | 2924310002 | 207.50 | 81.16 | 75.16 | 是 | |
| 145 | 王海鹏 | 宾川县拉乌乡农业综合服务中心畜牧组专业技术人员 | 2924310003 | 195.00 | 80.80 | 72.90 | 是 | |
| 146 | 杨海波 | 宾川县拉乌乡农业综合服务中心畜牧组专业技术人员 | 2924310003 | 137.00 | 75.36 | 60.51 | ||
| 147 | 胡志颖 | 宾川县食品药品检验检测院药品检验检测 | 2924530001 | 190.50 | 88.00 | 75.75 | 是 | 递补 |
| 148 | 和小梅 | 宾川县食品药品检验检测院药品检验检测 | 2924530001 | 196.00 | 85.66 | 75.50 | 是 | |
| 149 | 宋晓蓉 | 宾川县食品药品检验检测院药品检验检测 | 2924530001 | 202.50 | 81.74 | 74.62 | 双岗位 | |
| 150 | 张坤丽 | 宾川县食品药品检验检测院药品检验检测 | 2924530001 | 197.00 | 81.46 | 73.56 | 双岗位 | |
| 151 | 罗斌 | 宾川县食品药品检验检测院中药检验检测 | 2924530002 | 196.00 | 80.12 | 72.73 | 是 | 双岗位 |
| 152 | 杨培珍 | 宾川县食品药品检验检测院中药检验检测 | 2924530002 | 195.50 | 77.66 | 71.41 | ||
| 153 | 皇丽沙 | 宾川县食品药品检验检测院食品、药品检验检测 | 2924560001 | 197.00 | 81.24 | 73.45 | 是 | |
| 154 | 杨碧垚 | 宾川县食品药品检验检测院食品、药品检验检测 | 2924560001 | 189.50 | 82.72 | 72.94 | 是 | |
| 155 | 马亚娇 | 宾川县食品药品检验检测院食品、药品检验检测 | 2924560001 | 185.50 | 83.94 | 72.89 | 递补 |


